<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>dotace &#8211; Rebuild Syria</title>
	<atom:link href="https://www.rebuildsyria.cz/tag/dotace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rebuildsyria.cz</link>
	<description>Pro Váš informační předstih</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 05:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sýrie: probíhá každoroční sklizeň obilovin</title>
		<link>https://www.rebuildsyria.cz/syrie-probiha-kazdorocni-sklizen-obilovin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[syria-host]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 05:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerční zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[dovozy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[obnova]]></category>
		<category><![CDATA[spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rebuildsyria.cz/?p=17144</guid>
					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-300x200.jpg 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-768x513.jpg 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-274x183.jpg 274w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-80x54.jpg 80w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-130x87.jpg 130w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-359x240.jpg 359w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-85x57.jpg 85w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-546x365.jpg 546w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-165x109.jpg 165w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-347x233.jpg 347w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-112x75.jpg 112w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-179x120.jpg 179w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-170x113.jpg 170w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-81x55.jpg 81w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-765x510.jpg 765w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Obiloviny představují pro Sýrii surovinu strategického významu, zejména jako základní vstup pro dotovaný chléb.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-300x200.jpg 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-768x513.jpg 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-274x183.jpg 274w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-80x54.jpg 80w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-130x87.jpg 130w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-359x240.jpg 359w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-85x57.jpg 85w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-546x365.jpg 546w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-165x109.jpg 165w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-347x233.jpg 347w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-112x75.jpg 112w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-179x120.jpg 179w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-170x113.jpg 170w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-81x55.jpg 81w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv-765x510.jpg 765w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/07/hrv.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><em>Stejně jako každý rok se i letos Sýrie snaží maximalizovat výnosy ze zemědělské sklizně, v tomto období především co do úrody obilovin. Zejména pšenice, ale i další základní klasovité plodiny jsou z hlediska národního hospodářství jedněmi z nejvýznamnějších vstupů.</em></p>
<ul>
<li>Obiloviny se v současné Sýrii získávají jak z domácích, tak částečně ze zahraničních zdrojů</li>
<li>Nejvýznamnější sklizeň se nicméně realizuje na územích ovládaných kurdskými silami</li>
<li>Případný nedostatek surovin pro výrobu dotovaného chleba je obvykle pokryt dovozy</li>
</ul>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-danger" href="http://www.rebuildsyria.cz/dotaznik/" title="" target="_blank">Více podrobností zde</a></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libanon: cestou vpřed je realistická ekonomika</title>
		<link>https://www.rebuildsyria.cz/libanon-cestou-vpred-je-realisticka-ekonomika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[syria-host]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 09:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerční zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[řešení]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rebuildsyria.cz/?p=16499</guid>
					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="177" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs-300x177.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs-300x177.jpg 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs-768x453.jpg 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Nejspolehlivější cestou jak z krize či problému ven je nic si nenalhávat a začít věc neprodleně řešit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="177" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs-300x177.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs-300x177.jpg 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs-768x453.jpg 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2022/10/crs.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><em>V rámci určité „národní“ racionalizace šoku způsobeného stažením zahraničního, zejména saúdského kapitálu ze země po roce 2017, se libanonské vedení stále jakoby spoléhá na „zázrak“ v podobě zahraniční pomoci či „náhlého zbohatnutí“ například ze zásob plynu poblíž jeho pobřeží. Realita je však složitější a zdá se, že je na čase začít uvažovat především o tom, jak do země přilákat zahraniční investice, stát se spolehlivou „adresou“, a takto postupně stabilizovat ekonomiku.</em></p>
<ul>
<li>Výnosy z šelfového plynu budou možná i desetkrát menší, než se předpokládalo; a to jen za předpoklad, že se začne těžit, což zatím není jasné</li>
<li>Země je masivně zadlužená a je prakticky vyloučené, že by dosáhla na rozsáhlejší zahraniční půjčky; i ty by primárně padly na obsluhu dluhů</li>
<li>Hlavním zdrojem příjmů tak zůstává mizivý export, zejména zemědělské produkce; následován pak remitendami od krajanů v cizině</li>
</ul>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-danger" href="http://www.rebuildsyria.cz/dotaznik/" title="" target="_blank">Více podrobností zde</a></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suwajdá: 2 miliardy SYP na naléhavé projekty</title>
		<link>https://www.rebuildsyria.cz/suwajda-2-miliardy-syp-na-nalehave-projekty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[syria-host]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 05:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerční zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[podpora]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Suwajdá]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rebuildsyria.cz/?p=8966</guid>
					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="248" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south-300x248.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south-300x248.png 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south-768x636.png 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Syrská vláda je připravena podpořit jednotlivé regiony v případě nutnosti i slibného potenciálu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="248" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south-300x248.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south-300x248.png 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south-768x636.png 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/08/syria-south.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Během svého posledního zasedání rozhodla syrská vláda pod vedením v červnu designovaného premiéra Husajna Arnúse o alokaci 2 miliard a 75 milionů syrských liber do jižního guvernorátu Suwajdá nad rámec rozpočtu schváleného pro rok 2020. Prostředky budou užity pro implementaci naléhavých projektů.</p>
<ul>
<li><em>Prioritou je vyvrtání dostatečného množství studní pro zajištění potřebné pitné vody v provincii</em></li>
<li><em>Plán počítá s důkladnou obnovou elektrických sítí, z nichž byly mnohé poškozeny v průběhu konfliktu</em></li>
<li><em>Významná část prostředků je určena pro vybudování průmyslové zóny v drúzské oblasti Umm az-Zajtún</em></li>
</ul>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-danger" href="http://www.rebuildsyria.cz/dotaznik/" title="" target="_blank">Více podrobností zde</a></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na veletrhu podepsány smlouvy o exportu více než 50 tisíc tun zemědělských produktů</title>
		<link>https://www.rebuildsyria.cz/na-veletrhu-podepsany-smlouvy-o-exportu-vice-nez-50-tisic-tun-zemedelskych-produktu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[syria-host]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 07:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerční zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[devizové zásoby]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[konkurence]]></category>
		<category><![CDATA[podpora]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rebuildsyria.cz/?p=5515</guid>
					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-300x199.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-300x199.jpg 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-768x509.jpg 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-765x510.jpg 765w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Syrská vláda si uvědomuje, že export je jedním z klíčových zdrojů financí a zaměstnanosti - tj. prosperity a stability.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-300x199.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-300x199.jpg 300w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-768x509.jpg 768w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy-765x510.jpg 765w, https://www.rebuildsyria.cz/media/2017/08/melony-boy.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><em>Podle vyjádření ředitele zemědělské sekce Svazu exportérů počet dohod uzavřených se zájemci o produkty syrského zemědělství na v neděli ukončeném Mezinárodním veletrhu v Damašku dalece předčil původní očekávání. Vláda považuje podporu zemědělského vývozu za jednu z priorit a přispěla exportérům dotacemi na dopravu zboží.</em></p>
<ul>
<li>Hlavní dohody byly uzavřeny s firmami z Iráku, Egypta, Jordánska, Súdánu, Ruska, Moldavska a Vietnamu</li>
<li>Sýrie pro vývoz nabízí především citrusové plody, kořenovou zeleninu, brambory, bylinky, ale i okrasné rostliny</li>
<li>Speciální obaly pro zemědělské výrobky mají zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích</li>
</ul>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-danger" href="http://www.rebuildsyria.cz/dotaznik/" title="" target="_blank">Více podrobností zde</a></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

